AQ TERRACE 葛飾区奥戸Ⅱ 全2棟
- トップ >
- AQ TERRACE 葛飾区奥戸Ⅱ 全2棟
【昭和テイストがあふれるディープな魅力がある小岩エリア】 ・カウンターキッチンは人気のパントリー設置・主寝室約8.0畳・リビングにはカウンターが有りワークスペースとして在宅勤務もOK ・これからの季節にはうれしい「ヒートポンプ式温水床暖房」完備
物件の特徴
JR総武線「小岩」駅 ビルトイン車庫物件
約18畳のリビングはこれからの季節にはうれしい「ヒートポンプ式温水床暖房」設置
キッチンは人気のパントリー付きカウンターキッチン
ワイドバルコニー2面設置
洋室8畳にはWIC設置
近くには大型の公園もあり豊富な自然豊かな環境と、
業務スーパーやユニクロがあり暮らしやすい街、葛飾区奥戸エリア。
現地にてぜひご覧ください。
・省令準耐火
・耐震等級3
・ヒートポンプ式温水床暖房設置
LIFE INFORMATION
葛飾区立奥戸小学校 約600m
葛飾区立奥戸中学校 約550m
ライフ奥戸店 約830m
業務スーパー葛飾区奥戸店 約550m
ファミリーマート奥戸7丁目店 約160m
ユニクロ葛飾奥戸店 約200m
北沼公園 約280m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 葛飾区奥戸Ⅱ 全2棟 |
所在地 | 東京都葛飾区奥戸8丁目 |
交通 | JR総武線「小岩」駅徒歩18分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | ①第一種住居専用地域 ②近隣商業地域 市街化区域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-802 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/5,190万円(税込)2号棟/4,990万円(税込) |
最多価格帯 | ‐ |
間取り | 3LDK ワイドバルコニー×2 パントリー設置 |
建築確認番号 | 2号棟/第KS123-3120-50439号 |
建物面積 | 2号棟/98.55㎡ |
土地面積 | 2号棟/87.91㎡ |
建ぺい率・容積率 | ①60%/200% ②80%/300% |
道路幅員 | 東側5.5M公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | ‐ |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2024/11/14 |
次回更新予定日 | 2024/11/30 |
広告有効期限 | 2024/11/30 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 葛飾区奥戸Ⅱ 全2棟 |
所在地 | 東京都葛飾区奥戸8丁目 |
交通 | JR総武線「小岩」駅徒歩18分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | ①第一種住居専用地域 ②近隣商業地域 市街化区域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-802 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/5,190万円(税込)2号棟/4,990万円(税込) |
最多価格帯 | ‐ |
間取り | 3LDK ワイドバルコニー×2 パントリー設置 |
建築確認番号 | 2号棟/第KS123-3120-50439号 |
建物面積 | 2号棟/98.55㎡ |
土地面積 | 2号棟/87.91㎡ |
建ぺい率・容積率 | ①60%/200% ②80%/300% |
道路幅員 | 東側5.5M公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | ‐ |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先