AQ TERRACE 日野市日野本町5丁目 全2棟
- トップ >
- AQ TERRACE 日野市日野本町5丁目 全2棟
ご好評につき、残り1棟となりました! 建物完成済、内見可能
物件の特徴
~日野駅まで徒歩12分!都心へのアクセス良好!~
・長期優良住宅
・耐震等級3
・床暖房付き
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 日野市日野本町5丁目 全2棟 |
| 所在地 | 東京都日野市日野本町5-21-1 |
| 交通 | JR中央線「日野」駅徒歩12分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 2 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業部 首都圏営業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
| 販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | 2号棟/5,580万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 2号棟/3SLDK |
| 建築確認番号 | 2号棟/第25UDIS建00635号 |
| 建物面積 | 2号棟/88.60㎡ |
| 土地面積 | 2号地/91.79㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 道路幅員 | 南側公道約4m、東側公道約5.11m |
| 私道負担 | 無し |
| 建築年月 | 2026年1月 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | 2026/1/25 |
| 次回更新予定日 | 2026/3/31 |
| 広告有効期限 | 2026/3/31 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 日野市日野本町5丁目 全2棟 |
| 所在地 | 東京都日野市日野本町5-21-1 |
| 交通 | JR中央線「日野」駅徒歩12分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 2 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業部 首都圏営業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
| 販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | 2号棟/5,580万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 2号棟/3SLDK |
| 建築確認番号 | 2号棟/第25UDIS建00635号 |
| 建物面積 | 2号棟/88.60㎡ |
| 土地面積 | 2号地/91.79㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 道路幅員 | 南側公道約4m、東側公道約5.11m |
| 私道負担 | 無し |
| 建築年月 | 2026年1月 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
