AQ TERRACE 日野市新町 全1棟
- トップ >
- AQ TERRACE 日野市新町 全1棟
JR中央本線「日野駅」徒歩15分 小学校徒歩3分・公園至近の閑静な住宅地 省令準耐火構造 耐震等級3(フラット35S適合要件に基づく) 全室南向き LDK15.3帖 対面キッチン カースペース2台有
物件の特徴
防火サイディング18mm
食器洗い乾燥機
フラット35SAプラン玄
関ドアスマートコントロールキー
カウンターキッチン
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 日野市新町 全1棟 |
| 所在地 | 日野市新町3-34-12 |
| 交通 | JR中央本線「日野駅」徒歩15分 |
| 開発許可番号 | ― |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 1棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア |
| 販売会社 | 有限会社ミーラホーム |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | 4,380万円(税込) |
| 最多価格帯 | ― |
| 間取り | 3LDK |
| 建築確認番号 | 第KS125-3120-52399号 令和7年12月18日 |
| 建物面積 | 80.88㎡ |
| 土地面積 | 101.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 4.5m |
| 私道負担 | 有 |
| 建築年月 | 令和8年8月予定 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用有 |
| 返済例について | ― |
| 販売スケジュール | ― |
| 情報更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026/04/30 |
| 広告有効期限 | 2026/04/30 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 日野市新町 全1棟 |
| 所在地 | 日野市新町3-34-12 |
| 交通 | JR中央本線「日野駅」徒歩15分 |
| 開発許可番号 | ― |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 1棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア |
| 販売会社 | 有限会社ミーラホーム |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1棟 |
| 価格 | 4,380万円(税込) |
| 最多価格帯 | ― |
| 間取り | 3LDK |
| 建築確認番号 | 第KS125-3120-52399号 令和7年12月18日 |
| 建物面積 | 80.88㎡ |
| 土地面積 | 101.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 4.5m |
| 私道負担 | 有 |
| 建築年月 | 令和8年8月予定 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用有 |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ― |
| 販売スケジュール | ― |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
