AQ TERRACE 二宮町二宮プロジェクト 全2棟
- トップ >
- AQ TERRACE 二宮町二宮プロジェクト 全2棟
HP新規公開!現地を動画でご確認いただけます!
物件の特徴
~二宮で叶える海が見える暮らし~
・耐震等級3
・ルーフバルコニー付き
・スケルトン階段
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 二宮町二宮プロジェクト 全2棟 |
| 所在地 | 神奈川県中郡二宮町二宮15-80、81 |
| 交通 | JR東海道線「二宮」駅徒歩14分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 2 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種中層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業部 首都圏営業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
| 販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
| 販売棟数 | 2棟 |
| 価格 | 1号棟/4,980万円 2号棟/4,880万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 1号棟/3LDK 2号棟/3LDK |
| 建築確認番号 | 1号棟/第KS126-3820-50008号 2号棟/第KS126-3820-50009号 |
| 建物面積 | 1号棟/101.01㎡ 2号棟/102.46㎡ |
| 土地面積 | 1号地/104.76㎡ 2号地/105.26㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%/160% |
| 道路幅員 | 北側公道約4.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 建築年月 | 2026年7月上旬予定 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | 2026/2/14 |
| 次回更新予定日 | 2026/4/30 |
| 広告有効期限 | 2026/4/30 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 二宮町二宮プロジェクト 全2棟 |
| 所在地 | 神奈川県中郡二宮町二宮15-80、81 |
| 交通 | JR東海道線「二宮」駅徒歩14分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 2 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種中層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業部 首都圏営業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
| 販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
| 販売棟数 | 2棟 |
| 価格 | 1号棟/4,980万円 2号棟/4,880万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 1号棟/3LDK 2号棟/3LDK |
| 建築確認番号 | 1号棟/第KS126-3820-50008号 2号棟/第KS126-3820-50009号 |
| 建物面積 | 1号棟/101.01㎡ 2号棟/102.46㎡ |
| 土地面積 | 1号地/104.76㎡ 2号地/105.26㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%/160% |
| 道路幅員 | 北側公道約4.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 建築年月 | 2026年7月上旬予定 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
