AQ TERRACE 長久手市城屋敷 新築戸建
- トップ >
- AQ TERRACE 長久手市城屋敷 新築戸建
愛知県「住みよさランキング」1位のエリアにAQ Groupの分譲住宅が堂々誕生!
物件の特徴
長久手市長湫東保育園……………………………………………徒歩 4分
長久手市立南小学校…………………………………………………徒歩 11分
長久手市立南中学校…………………………………………………徒歩 13分
アピタ長久手店…………………………………………………………徒歩 5分
アオキスーパー長久手店……………………………………………徒歩 4分
セブンイレブン長久手はなみずき店…………………………徒歩 7分
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 長久手市城屋敷 新築戸建 |
| 所在地 | 長久手市城屋敷2509番 |
| 交通 | 東部丘陵線「杁ヶ池公園」駅、「はなみずき通」駅 徒歩8分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 4棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 4棟 |
| 価格 | 価格未定 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | ー |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-54334号/ 2号棟 第KS126-0420-54335号/ 3号棟 第KS126-0420-54336号/ 4号棟 第KS126-0420-54337 |
| 建物面積 | 1号棟 100.89㎡/ 2号棟 98.97㎡/ 3号棟 103.15㎡/ 4号棟 98.79㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 112.61㎡/ 2号棟 106.84㎡/ 3号棟 107.34㎡/ 4号棟 97.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 道路幅員 | 南側 約10.9m/ 東側 約6m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2026/8 |
| 引渡可能年月 | ー |
| その他費用 | ー |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | 2026/4/21 |
| 次回更新予定日 | 2027/4/21 |
| 広告有効期限 | 2027/4/21 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 長久手市城屋敷 新築戸建 |
| 所在地 | 長久手市城屋敷2509番 |
| 交通 | 東部丘陵線「杁ヶ池公園」駅、「はなみずき通」駅 徒歩8分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 4棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 4棟 |
| 価格 | 価格未定 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | ー |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-54334号/ 2号棟 第KS126-0420-54335号/ 3号棟 第KS126-0420-54336号/ 4号棟 第KS126-0420-54337 |
| 建物面積 | 1号棟 100.89㎡/ 2号棟 98.97㎡/ 3号棟 103.15㎡/ 4号棟 98.79㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 112.61㎡/ 2号棟 106.84㎡/ 3号棟 107.34㎡/ 4号棟 97.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 道路幅員 | 南側 約10.9m/ 東側 約6m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2026/8 |
| 引渡可能年月 | ー |
| その他費用 | ー |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
