AQ TERRACE 横浜市神奈川区神大寺 プロジェクト 全3棟
- トップ >
- AQ TERRACE 横浜市神奈川区神大寺 プロジェクト 全3棟
★最終1棟となりました。 《~緑溢れる充実の片倉町エリア》 ■自然豊かな岸根公園も近くにありながら小学校・中学校・スーパーなどが 徒歩10分圏内に揃う生活に便利な立地です。 ■最寄り駅『片倉町駅』から『横浜駅』までは3駅(約7分)と大変アクセスも良く 日々の暮らしにゆとりをもたらします。
物件の特徴
~日々のくらしを豊かに演出する緑溢れる街 片倉町エリア~
【2号棟】LDK18.5帖 2Fリビング(リビング上部勾配天井)・ご家族全員で使えるファミリークローゼット
《全棟共通』
■全棟カースペース2台(車種による)
■ヒートポンプ式床暖房設置(リビング・ダイニング)
■玄関リモコンキー
■食器洗浄乾燥機
■各居室 ハイドア
■耐震等級3
■省令準耐火構造
■フラット35S 金利Aプラン対応
■地盤20年保証
1号棟・3号棟ご成約済となりました。
★最終1棟 是非現地にてご覧ください★
《LIFE INFORMATION》
セブンイレブン 300m
クリエイトSD 横浜神大寺店 300m
ユーコープ 神大寺店 350m
神大寺幼稚園 450m
神大寺小学校 400m
六角橋中学校 600m
横浜神大寺郵便局 400m
Myクリニック神戸医院 700m
岸根公園 960m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 横浜市神奈川区神大寺 プロジェクト 全3棟 |
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺4丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅 徒歩11分 |
開発許可番号 | ⁻ |
開発面積 | ⁻ |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 2号棟/6180万円 |
最多価格帯 | ⁻ |
間取り | 2号棟/2SLDK |
建築確認番号 | 2号棟/第KS124-3810-50007号 |
建物面積 | 2号棟/95.85㎡ |
土地面積 | 2号棟/107.24㎡ |
建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
道路幅員 | 東側公道約3.83m(セットバック部分含む) |
私道負担 | 有 |
建築年月 | 2号棟/完成済み |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | ⁻ |
販売スケジュール | ⁻ |
情報更新日 | 2024/12/17 |
次回更新予定日 | 2025/1/31 |
広告有効期限 | 2025/1/31 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 横浜市神奈川区神大寺 プロジェクト 全3棟 |
所在地 | 横浜市神奈川区神大寺4丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅 徒歩11分 |
開発許可番号 | ⁻ |
開発面積 | ⁻ |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 2号棟/6180万円 |
最多価格帯 | ⁻ |
間取り | 2号棟/2SLDK |
建築確認番号 | 2号棟/第KS124-3810-50007号 |
建物面積 | 2号棟/95.85㎡ |
土地面積 | 2号棟/107.24㎡ |
建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
道路幅員 | 東側公道約3.83m(セットバック部分含む) |
私道負担 | 有 |
建築年月 | 2号棟/完成済み |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | ⁻ |
予告広告 | ⁻ |
返済例について | ⁻ |
販売スケジュール | ⁻ |
情報更新日 | 2024/6/22 |
次回更新予定日 | 2024/7/22 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先