AQ TERRACE 大府市若草町 新築戸建


- トップ >
- AQ TERRACE 大府市若草町 新築戸建
名古屋や刈谷へも交通アクセスが良く、通勤・通学や買い物などにも便利な立地です。
物件の特徴
大府市立大府保育園…………………徒歩7分
大府市立大府小学校…………………徒歩10分
大府市立大部中学校…………………徒歩11分
大府郵便局………………………………徒歩7分
ドミー大府店……………………………徒歩14分
ゲンキー若草南…………………………徒歩9分
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 大府市若草町 新築戸建 |
所在地 | 大府市若草町2丁目33番・.34番 |
交通 | JR東海道本線「大府」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | ー |
開発面積 | ー |
総棟数 | 全7棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
販売会社 | ー |
【販売概要】
販売棟数 | 7棟 |
価格 | 1号棟 4,990万円/ 2号棟 4,490万円/ 3号棟 5,180万円/ 4号棟 4,990万円/ 5号棟 4,990万円/ 6号棟 5,180万円/ 7号棟 5,180万円 |
最多価格帯 | ー |
間取り | 1号棟 3SLDK+タタミコーナー/ 2号棟 3LDK+ワークスペース/ 3号棟 3SLDK万円/ 4号棟 3LDK+タタミコーナー/ 5号棟 3LDK/ 6号棟 3SLDK万円/ 7号棟 4LDK万円 |
建築確認番号 | 1号棟/第KS125-0420-54122号 2号棟/第KS125-0420-54123号 3号棟/第KS125-0420-54124 4号棟/第KS125-0420-54125 5号棟/第KS125-0420-54126 6号棟/第KS125-0420-54127 7号棟/KS125-0420-54128 |
建物面積 | 1号棟 96.05㎡/ 2号棟 98.53㎡/ 3号棟 102.65㎡/ 4号棟 100.18㎡/ 5号棟 100.18㎡/ 6号棟 102.68㎡/ 7号棟 105.16㎡ |
土地面積 | 1号棟 126.68㎡/ 2号棟 122.05㎡/ 3号棟 106.73㎡/ 4号棟 105.38㎡/ 5号棟 105.33㎡/ 6号棟 106.62㎡/ 7号棟 106.72㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 南東側 約6m/ 南東側 約4m |
私道負担 | ー |
建築年月 | 2025/12 |
引渡可能年月 | 2026/1 |
その他費用 | ー |
返済例について | ー |
販売スケジュール | ー |
情報更新日 | 2025/8/29 |
次回更新予定日 | 2025/10/31 |
広告有効期限 | 2025/10/31 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 大府市若草町 新築戸建 |
所在地 | 大府市若草町2丁目33番・.34番 |
交通 | JR東海道本線「大府」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | ー |
開発面積 | ー |
総棟数 | 全7棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
販売会社 | ー |
【販売概要】
販売棟数 | 7棟 |
価格 | 1号棟 4,990万円/ 2号棟 4,490万円/ 3号棟 5,180万円/ 4号棟 4,990万円/ 5号棟 4,990万円/ 6号棟 5,180万円/ 7号棟 5,180万円 |
最多価格帯 | ー |
間取り | 1号棟 3SLDK+タタミコーナー/ 2号棟 3LDK+ワークスペース/ 3号棟 3SLDK万円/ 4号棟 3LDK+タタミコーナー/ 5号棟 3LDK/ 6号棟 3SLDK万円/ 7号棟 4LDK万円 |
建築確認番号 | 1号棟/第KS125-0420-54122号 2号棟/第KS125-0420-54123号 3号棟/第KS125-0420-54124 4号棟/第KS125-0420-54125 5号棟/第KS125-0420-54126 6号棟/第KS125-0420-54127 7号棟/KS125-0420-54128 |
建物面積 | 1号棟 96.05㎡/ 2号棟 98.53㎡/ 3号棟 102.65㎡/ 4号棟 100.18㎡/ 5号棟 100.18㎡/ 6号棟 102.68㎡/ 7号棟 105.16㎡ |
土地面積 | 1号棟 126.68㎡/ 2号棟 122.05㎡/ 3号棟 106.73㎡/ 4号棟 105.38㎡/ 5号棟 105.33㎡/ 6号棟 106.62㎡/ 7号棟 106.72㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 南東側 約6m/ 南東側 約4m |
私道負担 | ー |
建築年月 | 2025/12 |
引渡可能年月 | 2026/1 |
その他費用 | ー |
販売予定時期 | ー |
予告広告 | ー |
返済例について | ー |
販売スケジュール | ー |
情報更新日 | ー |
次回更新予定日 | ー |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先