AQ TERRACE 長久手市作田 新築戸建
- トップ >
- AQ TERRACE 長久手市作田 新築戸建
駅にもICにも近い好立地。 子育て世代にピッタリな暮らしやすい住宅地。
物件の特徴
長久手市長湫西保育園………………………徒歩 3分
長久手市立西小学校…………………………徒歩10分
長久手市立北中学校…………………………徒歩24分
マックスバリュ藤が丘店…………………徒歩10分
ローソン長久手塚田店………………………徒歩 4分
セブン-イレブン名古屋照が丘店………徒歩 6分
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 長久手市作田 新築戸建 |
| 所在地 | 長久手市作田1丁目109 |
| 交通 | 地下鉄東山線「藤が丘駅」徒歩10分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 全4棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 4棟 |
| 価格 | 1号棟 5,390万円/ 2号棟 5,390万円/ 3号棟 5,690万円/ 4号棟 5,690万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | ー |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-50238/ 2号棟 第KS126-0420-50239/ 3号棟 第KS126-0420-50240/ 4号棟 第KS126-0420-50241 |
| 建物面積 | 1号棟 105.59㎡/ 2号棟 105.19㎡/ 3号棟 101.61㎡/ 4号棟 109.66㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 87.87㎡/ 2号棟 88.76㎡/ 3号棟 70.92㎡/ 4号棟 83.65㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 南側 約5.9m/ 西側 約6.5m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2026/5 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | ー |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | 2026/2/2 |
| 次回更新予定日 | 2027/2/2 |
| 広告有効期限 | 2027/2/2 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 長久手市作田 新築戸建 |
| 所在地 | 長久手市作田1丁目109 |
| 交通 | 地下鉄東山線「藤が丘駅」徒歩10分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 全4棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 4棟 |
| 価格 | 1号棟 5,390万円/ 2号棟 5,390万円/ 3号棟 5,690万円/ 4号棟 5,690万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | ー |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-50238/ 2号棟 第KS126-0420-50239/ 3号棟 第KS126-0420-50240/ 4号棟 第KS126-0420-50241 |
| 建物面積 | 1号棟 105.59㎡/ 2号棟 105.19㎡/ 3号棟 101.61㎡/ 4号棟 109.66㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 87.87㎡/ 2号棟 88.76㎡/ 3号棟 70.92㎡/ 4号棟 83.65㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 南側 約5.9m/ 西側 約6.5m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2026/5 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| その他費用 | ー |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
