AQ Garden尼崎市三反田町 全2棟


- トップ >
- AQ Garden尼崎市三反田町 全2棟
JR「立花」駅12分・耐震等級3取得物件
物件の特徴
南東側駐車場の為採光・通風良好
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ Garden尼崎市三反田町 全2棟 |
所在地 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目2‐21 |
交通 | JR東海道本線「立花」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | (株)AQGroup |
用途地域 | 第一種住居地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟5,180万円、2号棟4,880万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | 1号棟:第HK25‐20394号・2号棟:第HK24-22128号 |
建物面積 | 1号棟:100.86㎡・2号棟:95.82㎡ |
土地面積 | 1号棟:89.05㎡・2号棟102.94㎡ |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | - |
建築年月 | 1号棟:2025年11月・2号棟2025年8月予定 |
引渡可能年月 | 1号棟:相談 2号棟:8月末 |
その他費用 | 1号棟:水路使用料 22,440円/年 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2025年7月13日 |
次回更新予定日 | 2025年8月31日 |
広告有効期限 | 2025年8月31日 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ Garden尼崎市三反田町 全2棟 |
所在地 | 兵庫県尼崎市三反田町1丁目2‐21 |
交通 | JR東海道本線「立花」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | (株)AQGroup |
用途地域 | 第一種住居地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟5,180万円、2号棟4,880万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | 1号棟:第HK25‐20394号・2号棟:第HK24-22128号 |
建物面積 | 1号棟:100.86㎡・2号棟:95.82㎡ |
土地面積 | 1号棟:89.05㎡・2号棟102.94㎡ |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | - |
建築年月 | 1号棟:2025年11月・2号棟2025年8月予定 |
引渡可能年月 | 1号棟:相談 2号棟:8月末 |
その他費用 | 1号棟:水路使用料 22,440円/年 |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先