AQ LAND 春日部市豊町 全1区画
- トップ >
- AQ LAND 春日部市豊町 全1区画
東南角地の道路幅員6m以上で日当たり良好! 建築条件なしの邸宅地
物件の特徴
東南角地
道路幅員6m以上
建築条件無し邸宅地
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ LAND 春日部市豊町 全1区画 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市豊町1-26-9 |
| 交通 | 東武野田線(東武アーバンパークライン)「八木崎」駅徒歩15分、東武伊勢崎線「春日部」駅徒歩20分 |
| 開発許可番号 | - |
| 開発面積 | - |
| 総棟数 | 1区画 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 戸建分譲事業本部 埼玉支店 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
| 販売会社 | - |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1区画 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | - |
| 建築確認番号 | - |
| 建物面積 | - |
| 土地面積 | 173.81㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 道路幅員 | 南道路約11.9m公道、東道路約6.2m公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建築年月 | - |
| 引渡可能年月 | 即時 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | 2026/04/24 |
| 次回更新予定日 | 2026/07/31 |
| 広告有効期限 | 2026/07/31 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ LAND 春日部市豊町 全1区画 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市豊町1-26-9 |
| 交通 | 東武野田線(東武アーバンパークライン)「八木崎」駅徒歩15分、東武伊勢崎線「春日部」駅徒歩20分 |
| 開発許可番号 | - |
| 開発面積 | - |
| 総棟数 | 1区画 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | - |
| 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 戸建分譲事業本部 埼玉支店 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
| 販売会社 | - |
【販売概要】
| 販売棟数 | 1区画 |
| 価格 | 2,990万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | - |
| 建築確認番号 | - |
| 建物面積 | - |
| 土地面積 | 173.81㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 道路幅員 | 南道路約11.9m公道、東道路約6.2m公道 |
| 私道負担 | 無 |
| 建築年月 | - |
| 引渡可能年月 | 即時 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
