AQ TERRACE 西東京市南町 全2棟
![](https://bunjo.aqura.co.jp/search/wp-content/themes/aqura_cms_ver2/img/tit_bg_l.jpg)
![](https://bunjo.aqura.co.jp/search/wp-content/themes/aqura_cms_ver2/img/tit_bg_r.jpg)
- トップ >
- AQ TERRACE 西東京市南町 全2棟
~【ASTA田無・エミオ田無・商店街はとにかく便利】~ ASTA田無は駅北口に有るショッピングセンターです。各種物販店やお惣菜などの食品店、リヴィン田無店など生活必需品の買い物に便利な施設がある一方、本物件は一種低層エリアにあり隣地との離れも大きく取られているので採光通風良好! 周辺は低層住宅がメインの為、ルーフバルコニーからは「空の広さ」を感じれます。ぜひ一度ご内覧ください!
物件の特徴
小・中学校、病院、スーパー、公園がすべて徒歩圏!
システムキッチンには人気のカウンターキッチン
バルコニーは2か所設置(2階+ルーフバルコニー)
1号棟ルーフバルコニーからはスカイタワー西東京が望めます。
☆フラット35S Aタイプ利用可(追加費用無)☆住宅省エネルギー性能証明書発行可(追加費用無)☆
・省令準耐火
・外壁:光セラ18mm
・フラット35金利Aタイプ(耐震等級3)
・宅配ボックス設置
周辺環境
柳沢小学校 約300m
田無第四中学校 約820m
ローソン西東京市南1丁目店 約250m
セブンイレブン西東京市南3丁目店 約330m
ウェルシア田無駅南口店 約990m
西友リビン田無店 約780m
田無ペインクリニック 約750m
田無南町二郵便局 約250m
田無市役所庁舎 約1,140m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 西東京市南町 全2棟 |
所在地 | 西東京市南町2-17-1 |
交通 | 西武新宿線「田無」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/6,580万円 2号棟/6,380万円 (全棟税込) |
最多価格帯 | ‐ |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1T建01722号 2号棟/第24UDI1T建01723号 |
建物面積 | 84.45㎡(1・2号棟) |
土地面積 | 1号棟/107.96㎡ 2号棟/105.96㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40% 80% |
道路幅員 | 北側/約6M公道 西側/約3.6M公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2025年2月上旬竣工予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2025/1/18 |
次回更新予定日 | 2025/2/28 |
広告有効期限 | 2025/2/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 西東京市南町 全2棟 |
所在地 | 西東京市南町2-17-1 |
交通 | 西武新宿線「田無」駅徒歩12分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 野村不動産ソリューションズ株式会社 |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/6,580万円 2号棟/6,380万円 (全棟税込) |
最多価格帯 | ‐ |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1T建01722号 2号棟/第24UDI1T建01723号 |
建物面積 | 84.45㎡(1・2号棟) |
土地面積 | 1号棟/107.96㎡ 2号棟/105.96㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40% 80% |
道路幅員 | 北側/約6M公道 西側/約3.6M公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2025年2月上旬竣工予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | - |
予告広告 | - |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | - |
次回更新予定日 | - |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先