AQ TERRACE 西東京市ひばりが丘Ⅱ期 1棟
- トップ >
- AQ TERRACE 西東京市ひばりが丘Ⅱ期 1棟
☆長期優良住宅 ☆耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止) ☆省令準耐火 ☆フラット35S(金利Aプラン)利用可 ☆電動シャッター(1階洋室) ☆ガス×電気のハイブリッド給湯システム ☆南西×北西の角地
物件の特徴
☆長期優良住宅
☆耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止)
☆省令準耐火
☆フラット35S(金利Aプラン)利用可
☆電動シャッター(1階洋室)
☆ガス×電気のハイブリッド給湯システム
☆南西×北西の角地
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 西東京市ひばりが丘Ⅱ期 1棟 |
所在地 | 西東京市ひばりが丘一丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅徒歩7分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 1棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 株式会社ファースト・リーディング http://www.first-leading.co.jp/ |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 7,380万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-3110-51308号 |
建物面積 | 99.36㎡ |
土地面積 | 100.10㎡ |
建ぺい率・容積率 | 50% 100% |
道路幅員 | 北西約5.3m 南西約4.5m |
私道負担 | 有(持分7分の1) |
建築年月 | 2024年6月 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2024/11/7 |
次回更新予定日 | 2024/12/6 |
広告有効期限 | 2024/12/6 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 西東京市ひばりが丘Ⅱ期 1棟 |
所在地 | 西東京市ひばりが丘一丁目 |
交通 | 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅徒歩7分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 1棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 株式会社ファースト・リーディング http://www.first-leading.co.jp/ |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 7,380万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-3110-51308号 |
建物面積 | 99.36㎡ |
土地面積 | 100.10㎡ |
建ぺい率・容積率 | 50% 100% |
道路幅員 | 北西約5.3m 南西約4.5m |
私道負担 | 有(持分7分の1) |
建築年月 | 2024年6月 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先