AQ TERRACE 名古屋市天白区海老山町 新築戸建
- トップ >
- AQ TERRACE 名古屋市天白区海老山町 新築戸建
閑静な住宅地、教育・商業施設へのアクセスにも優れたAQ Groupの分譲住宅が登場!!
物件の特徴
名古屋市立山根小学校………………………………………………徒歩 6分
名古屋市立天白中学校………………………………………………徒歩13分
コノミヤ 菅田店………………………………………………………徒歩 8分
天白郵便局…………………………………………………………………徒歩 9分
ファミリーマート天白海老山町店………………………………徒歩 3分
セブンイレブン名古屋高宮店………………………………………徒歩 6分
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 名古屋市天白区海老山町 新築戸建 |
| 所在地 | 名古屋市天白区海老山町1802番 |
| 交通 | 地下鉄桜通線「相生山」駅 徒歩24分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 全7棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 7棟 |
| 価格 | 1号棟 4,880万円/ 2号棟 4,880万円/ 3号棟 4,880万円/ 4号棟 4,980万円/ 5号棟 4,880万円/ 6号棟 4,880万円/ 7号棟 4,680万円 |
| 最多価格帯 | ― |
| 間取り | 1号棟 4LDK+タタミ/ 2号棟 3LDK+P+W/ 3号棟 3LDK+S+W/ 4号棟 4LDK+タタミ/ 5号棟 3LDK+P+W/ 6号棟 4LDK万円/ 7号棟 4LDK万円 |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-54832号/ 2号棟 第KS126-0420-54833号/ 3号棟 第KS126-0420-54834号/ 4号棟 第KS126-0420-55391号/ 5号棟 第KS126-0420-55392号/ 6号棟 第KS126-0420-55393号/ 7号棟 第KS126-0420-55394号/ |
| 建物面積 | 1号棟 104.35㎡/ 2号棟 103.52㎡/ 3号棟 104.35㎡/ 4号棟 104.97㎡/ 5号棟 96.07㎡/ 6号棟 101.04㎡/ 7号棟 98.14㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 168.69㎡/ 2号棟 168.69㎡/ 3号棟 168.70㎡/ 4号棟 168.69㎡/ 5号棟 168.70㎡/ 6号棟 168.70㎡/ 7号棟 151.21㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 北西側 約6.4m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 1号棟~3号棟 2026/8 4号棟~7号棟 2026/9 |
| 引渡可能年月 | 1号棟~3号棟 2026/9 4号棟~7号棟 2026/10 |
| その他費用 | ー |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | 2026/6/11 |
| 次回更新予定日 | 2026/12/31 |
| 広告有効期限 | 2026/12/31 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 名古屋市天白区海老山町 新築戸建 |
| 所在地 | 名古屋市天白区海老山町1802番 |
| 交通 | 地下鉄桜通線「相生山」駅 徒歩24分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 全7棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 戸建分譲事業本部 中部支店 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 7棟 |
| 価格 | 1号棟 4,880万円/ 2号棟 4,880万円/ 3号棟 4,880万円/ 4号棟 4,980万円/ 5号棟 4,880万円/ 6号棟 4,880万円/ 7号棟 4,680万円 |
| 最多価格帯 | ― |
| 間取り | 1号棟 4LDK+タタミ/ 2号棟 3LDK+P+W/ 3号棟 3LDK+S+W/ 4号棟 4LDK+タタミ/ 5号棟 3LDK+P+W/ 6号棟 4LDK万円/ 7号棟 4LDK万円 |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS126-0420-54832号/ 2号棟 第KS126-0420-54833号/ 3号棟 第KS126-0420-54834号/ 4号棟 第KS126-0420-55391号/ 5号棟 第KS126-0420-55392号/ 6号棟 第KS126-0420-55393号/ 7号棟 第KS126-0420-55394号/ |
| 建物面積 | 1号棟 104.35㎡/ 2号棟 103.52㎡/ 3号棟 104.35㎡/ 4号棟 104.97㎡/ 5号棟 96.07㎡/ 6号棟 101.04㎡/ 7号棟 98.14㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 168.69㎡/ 2号棟 168.69㎡/ 3号棟 168.70㎡/ 4号棟 168.69㎡/ 5号棟 168.70㎡/ 6号棟 168.70㎡/ 7号棟 151.21㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 道路幅員 | 北西側 約6.4m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 1号棟~3号棟 2026/8 4号棟~7号棟 2026/9 |
| 引渡可能年月 | 1号棟~3号棟 2026/9 4号棟~7号棟 2026/10 |
| その他費用 | ー |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
