AQ TERRACE 安城市小川町 新築戸建
- トップ >
- AQ TERRACE 安城市小川町 新築戸建
生活利便性が豊富に揃う、子育て世代にピッタリな暮らしやすい住宅地
物件の特徴
・安城市立桜井小学校……………………………………徒歩10分
・安城市立桜井中学校……………………………………徒歩3分
・小川保育園……………………………………………………徒歩7分
・アピタ安城南店……………………………………………徒歩19分
・セブンイレブン安城小川町店………………………徒歩8分
・ひこぼし内科クリニック………………………………徒歩9分
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 安城市小川町 新築戸建 |
| 所在地 | 安城市小川町的場丘9番地6 |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜井」駅 徒歩約12分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 3棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 3棟 |
| 価格 | 1号棟 3,890万円/ 2号棟 3,490万円/ 3号棟 3,690万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 4LDK |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS125-0420-51384号/ 2号棟 第KS125-0420-51385号/ 3号棟 第KS125-0420-51386号 |
| 建物面積 | 1号棟 105.60㎡/ 2号棟 101.04㎡/ 3号棟 101.04㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 88.12㎡/ 2号棟 85.21㎡/ 3号棟 85.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
| 道路幅員 | 北西側約6m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2025/9 |
| 引渡可能年月 | ー |
| その他費用 | ー |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | 2025/5/22 |
| 次回更新予定日 | 2025/10/31 |
| 広告有効期限 | 2025/10/31 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 安城市小川町 新築戸建 |
| 所在地 | 安城市小川町的場丘9番地6 |
| 交通 | 名鉄西尾線「桜井」駅 徒歩約12分 |
| 開発許可番号 | ー |
| 開発面積 | ー |
| 総棟数 | 3棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
| 販売会社 | ー |
【販売概要】
| 販売棟数 | 3棟 |
| 価格 | 1号棟 3,890万円/ 2号棟 3,490万円/ 3号棟 3,690万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 4LDK |
| 建築確認番号 | 1号棟 第KS125-0420-51384号/ 2号棟 第KS125-0420-51385号/ 3号棟 第KS125-0420-51386号 |
| 建物面積 | 1号棟 105.60㎡/ 2号棟 101.04㎡/ 3号棟 101.04㎡ |
| 土地面積 | 1号棟 88.12㎡/ 2号棟 85.21㎡/ 3号棟 85.23㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
| 道路幅員 | 北西側約6m |
| 私道負担 | ー |
| 建築年月 | 2025/9 |
| 引渡可能年月 | ー |
| その他費用 | ー |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | ー |
| 販売スケジュール | ー |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
