AQ TERRACE 所沢市美原町 全1棟


- トップ >
- AQ TERRACE 所沢市美原町 全1棟
西武新宿線「新所沢駅」徒歩7分 小中学校・スーパー・病院が徒歩10分圏内の閑静な住宅地 省令準耐火構造 耐震等級3(フラット35S適合要件に基づく) 全室南向き DK18.6帖 ワイドバルコニー
物件の特徴
防火サイディング18mm
食器洗い乾燥機
フラット35SAプラン
玄関ドアスマートコントロールキー
カウンターキッチン
ワイドバルコニー
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 所沢市美原町 全1棟 |
所在地 | 埼玉県所沢市美原町1-2927-15 |
交通 | 西武新宿線「新所沢」駅徒歩7分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 1 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
販売会社 | (株)FIRST・LEADING |
【販売概要】
販売棟数 | 1 |
価格 | 4,280万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 第25UDI1S建01349号 |
建物面積 | 115.65㎡ |
土地面積 | 66.99㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 5.4m |
私道負担 | 無 |
建築年月 | 令和7年12月中旬予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用有 |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2025年9月5日 |
次回更新予定日 | 2025年11月30日 |
広告有効期限 | 2025年11月30日 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 所沢市美原町 全1棟 |
所在地 | 埼玉県所沢市美原町1-2927-15 |
交通 | 西武新宿線「新所沢」駅徒歩7分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 1 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
販売会社 | (株)FIRST・LEADING |
【販売概要】
販売棟数 | 1 |
価格 | 4,280万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 第25UDI1S建01349号 |
建物面積 | 115.65㎡ |
土地面積 | 66.99㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 5.4m |
私道負担 | 無 |
建築年月 | 令和7年12月中旬予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用有 |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先