AQ TERRACE 知立市牛田町3期 新築戸建


- トップ >
- AQ TERRACE 知立市牛田町3期 新築戸建
駅へのアクセスに優れた閑静な住宅街
物件の特徴
・知立市立来迎時小学校………………………………………徒歩 7分
・知立市立竜北中学校…………………………………………徒歩15分
・知立市立来迎時保育園………………………………………徒歩10分
・アオキスーパー知立店………………………………………徒歩12分
・ギャラリエアピタ知立店……………………………………徒歩18分
・知立牛田郵便局……………………………………………………徒歩 7分
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 知立市牛田町3期 新築戸建 |
所在地 | 愛知県津粒子牛田町59番 |
交通 | 名鉄名古屋本線「牛田」徒歩8分 |
開発許可番号 | ー |
開発面積 | ー |
総棟数 | 1棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種住居地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
販売会社 | ー |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 4190万円 |
最多価格帯 | ー |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 第KS125-0410-52156号 |
建物面積 | 104.55㎡ |
土地面積 | 122.11㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
道路幅員 | 東側約3.4m |
私道負担 | ー |
建築年月 | 2025/7 |
引渡可能年月 | ー |
その他費用 | ー |
返済例について | ー |
販売スケジュール | ー |
情報更新日 | 2025/3/25 |
次回更新予定日 | 2025/6/30 |
広告有効期限 | 2025/6/30 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 知立市牛田町3期 新築戸建 |
所在地 | 愛知県津粒子牛田町59番 |
交通 | 名鉄名古屋本線「牛田」徒歩8分 |
開発許可番号 | ー |
開発面積 | ー |
総棟数 | 1棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種住居地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目976番地 TEL:048-620-4500 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 不動産事業本部 分譲事業部 中部営業部 愛知県名古屋市名東区上社3-102 東名ビルディング101号室 TEL:052-702-2831 |
販売会社 | ー |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 4190万円 |
最多価格帯 | ー |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 第KS125-0410-52156号 |
建物面積 | 104.55㎡ |
土地面積 | 122.11㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
道路幅員 | 東側約3.4m |
私道負担 | ー |
建築年月 | 2025/7 |
引渡可能年月 | ー |
その他費用 | ー |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | ー |
販売スケジュール | ー |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先