AQ TERRACE さいたま市浦和区領家 全5棟
- トップ >
- AQ TERRACE さいたま市浦和区領家 全5棟
【さいたま市浦和区】産業道路の”内側” 希少な新規造成現場 ※全棟上棟しました!
物件の特徴
【さいたま市浦和区】産業道路の”内側” 希少な新規造成現場
☆全棟LDKに床暖房・2面バルコニー・サイディング18㎜・宅配ボックス★
省令準耐火・フラット35S(Aタイプ)追加費用無しで利用可能・住宅省エネルギー性能証明書発行可能(追加費用無し)
LIFE INFORMATION
市立木崎小学校 約640m
市立本太中学校 約600m
コープ 約400m
ファミリーマート 約300m
領家郵便局 約450m
コモディイイダ 約1300m
和田記念病院 約500m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE さいたま市浦和区領家 全5棟 |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家2-11-12 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩15分 |
開発許可番号 | 第南24-015号(位置指定年月日:令和6年9月25日) |
開発面積 | 435.67㎡ |
総棟数 | 5棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 他2地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 株式会社パークホーム |
【販売概要】
販売棟数 | 5棟 |
価格 | 1号棟/5,480万円 2号棟/4,980万円 3号棟/4,980万円 4号棟/5,380万円 5号棟/5,680万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 2SLDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建03007号 2号棟/第24UDI1S建03008号 3号棟/第24UDI1S建03009号 4号棟/第24UDI1S建03010号 5号棟/第24UDI1S建03011号 |
建物面積 | 1号棟/91.87㎡ 2号棟/84.84㎡ 3号棟/81.67㎡ 4号棟/88.27㎡ 5号棟/96.58㎡ |
土地面積 | 1号棟/60.10㎡ 2号棟/63.74㎡ 3号棟/64.19㎡ 4号棟/60.10㎡ 5号棟/60.36㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | 有 |
建築年月 | 2025/5月末 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2025/1/18 |
次回更新予定日 | 2025/2/28 |
広告有効期限 | 2025/2/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE さいたま市浦和区領家 全5棟 |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家2-11-12 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩15分 |
開発許可番号 | 第南24-015号(位置指定年月日:令和6年9月25日) |
開発面積 | 435.67㎡ |
総棟数 | 5棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 他2地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲住宅事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | 株式会社パークホーム |
【販売概要】
販売棟数 | 5棟 |
価格 | 1号棟/5,480万円 2号棟/4,980万円 3号棟/4,980万円 4号棟/5,380万円 5号棟/5,680万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 2SLDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建03007号 2号棟/第24UDI1S建03008号 3号棟/第24UDI1S建03009号 4号棟/第24UDI1S建03010号 5号棟/第24UDI1S建03011号 |
建物面積 | 1号棟/91.87㎡ 2号棟/84.84㎡ 3号棟/81.67㎡ 4号棟/88.27㎡ 5号棟/96.58㎡ |
土地面積 | 1号棟/60.10㎡ 2号棟/63.74㎡ 3号棟/64.19㎡ 4号棟/60.10㎡ 5号棟/60.36㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | 有 |
建築年月 | 2025/5月末 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先