AQ TERRACE 藤沢市辻堂太平台Ⅱ期 全3棟
![](https://bunjo.aqura.co.jp/search/wp-content/themes/aqura_cms_ver2/img/tit_bg_l.jpg)
![](https://bunjo.aqura.co.jp/search/wp-content/themes/aqura_cms_ver2/img/tit_bg_r.jpg)
- トップ >
- AQ TERRACE 藤沢市辻堂太平台Ⅱ期 全3棟
【~海のある暮らし~】 ・辻堂海水浴場まで徒歩12分 ・湘南T-SITE蔦屋書店まで徒歩10分 湘南T-SITEは、「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」の中にあり、スターバックスやGREEN DOG等 人気のショップが多数有り、休日には是非訪れたい施設ですね!
物件の特徴
本物件は小・中学校、病院、スーパー、公園がすべて徒歩10分以内!
東側公道面で駐車が楽々ですね。
主寝室にはWICがあり、お部屋が片付きますね。(1号棟)
・省令準耐火
・耐震等級3
・外壁:光セラ18mm
・フラット35金利Aタイプ
辻堂太平台クリニック 120m
ローソンストア100辻堂元町5丁目店 170m
セブンイレブン辻堂太平台2丁目店 500m
業務スーパー辻堂店 130m
藤沢市立辻堂小学校 860m
藤沢市立湘洋中学校 1,700m
ヨークマート辻堂太平台店 550m
※掲載されているパースは設計図書を基に作成していますが、実際の建物とは異なる場合がありますので、あくまで参考にして下さい
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 藤沢市辻堂太平台Ⅱ期 全3棟 |
所在地 | 藤沢市辻堂太平台1-3-11 |
交通 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩19分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩22分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 市街化区域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目1-33 サンハイツ国分寺1F TEL:042‐328‐0300 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 3棟 |
価格 | 1号棟/5,980万円(税込み)2号棟/5,480万円(税込み)3号棟/5,680万円(税込み) |
最多価格帯 | - |
間取り | 1号棟/3LDK+WIC |
建築確認番号 | 1号棟/第23UDI1S建08611号 |
建物面積 | 1号棟/延床面積 約84.83㎡ |
土地面積 | 1号棟/約110.02㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40% 80% |
道路幅員 | 東側約6.0m 公道 |
私道負担 | なし |
建築年月 | ‐ |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2025/1/10 |
次回更新予定日 | 2025/2/28 |
広告有効期限 | 2025/2/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 藤沢市辻堂太平台Ⅱ期 全3棟 |
所在地 | 藤沢市辻堂太平台1-3-11 |
交通 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩19分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩22分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 市街化区域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目1-33 サンハイツ国分寺1F TEL:042‐328‐0300 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 3棟 |
価格 | 1号棟/5,980万円(税込み)2号棟/5,480万円(税込み)3号棟/5,680万円(税込み) |
最多価格帯 | - |
間取り | 1号棟/3LDK+WIC |
建築確認番号 | 1号棟/第23UDI1S建08611号 |
建物面積 | 1号棟/延床面積 約84.83㎡ |
土地面積 | 1号棟/約110.02㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40% 80% |
道路幅員 | 東側約6.0m 公道 |
私道負担 | なし |
建築年月 | ‐ |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先