AQ TERRACE 国立市西Ⅱ 全3棟
- トップ >
- AQ TERRACE 国立市西Ⅱ 全3棟
★竣工致しました!内見案内可能です! ルーフバルコニーからは天候次第で富士山を望むことができます! 南面道路約5.4mに面する3棟現場 一方通行道路の為、行き違い道路に比べ交通量は穏やかです! 駐車場スペースは旗竿区画で3m以上を確保しており余裕をもって駐車できます♪ 屋上は全棟ルーフバルコニー・照明あり・スロップシンクあり
物件の特徴
①住宅省エネ適合住宅
②フラット35S(Aタイプ)/耐震性(免振以外)の項目で取得済み
③耐震等級3(フラット35S適用基準に基づく)※住宅性能評価に基づくものではありません。
④全棟LDKにヒートポンプ式床暖房(リビング/ダイニングの2面)
⑤全棟ルーフバルコニー(天候次第で富士山が望めます)
⑥サイディング16~18㎜(一般的な建売の外壁の厚さは14㎜~16㎜が多く、厚みが増すとデザイン性・耐久性・耐火性に優れているとされています。)
⑦省令準耐火((独)金融支援機構が定める基準に適合し、火災に対する延焼防止・各室防火・遅延性能を持つ構造)
標準設備
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 国立市西Ⅱ 全3棟 |
| 所在地 | 東京都国立市西2-4-12 |
| 交通 | JR中央線「国立」駅徒歩19分、JR南武線「西国立」駅徒歩11分 |
| 開発許可番号 | - |
| 開発面積 | - |
| 総棟数 | 3棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
| 販売会社 | 株式会社LIVICO |
【販売概要】
| 販売棟数 | 2棟 |
| 価格 | 2号棟/6,780万円 3号棟/6,680万円 (全棟税込) |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2SLDK~3SLDK |
| 建築確認番号 | 2号棟/第24UDI1S建05162号 3号棟/第24UDI1S建05163号(全棟令和6年8月5日付) |
| 建物面積 | 2号棟/83.38㎡ 3号棟/83.38㎡ |
| 土地面積 | 2号棟/100.50㎡ 3号棟/100.11㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 道路幅員 | 約5.4m |
| 私道負担 | - |
| 建築年月 | 令和7年11月 |
| 引渡可能年月 | 即時 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | 2025/12/8 |
| 次回更新予定日 | 2026/1/31 |
| 広告有効期限 | 2026/1/31 |
物件概要
【全体概要】
| 物件名 | AQ TERRACE 国立市西Ⅱ 全3棟 |
| 所在地 | 東京都国立市西2-4-12 |
| 交通 | JR中央線「国立」駅徒歩19分、JR南武線「西国立」駅徒歩11分 |
| 開発許可番号 | - |
| 開発面積 | - |
| 総棟数 | 3棟 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造軸組工法 |
| 施工 | 株式会社AQ Group |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F |
| 販売会社 | 株式会社LIVICO |
【販売概要】
| 販売棟数 | 2棟 |
| 価格 | 2号棟/6,780万円 3号棟/6,680万円 (全棟税込) |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2SLDK~3SLDK |
| 建築確認番号 | 2号棟/第24UDI1S建05162号 3号棟/第24UDI1S建05163号(全棟令和6年8月5日付) |
| 建物面積 | 2号棟/83.38㎡ 3号棟/83.38㎡ |
| 土地面積 | 2号棟/100.50㎡ 3号棟/100.11㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 道路幅員 | 約5.4m |
| 私道負担 | - |
| 建築年月 | 令和7年11月 |
| 引渡可能年月 | 即時 |
| その他費用 | 諸費用あり |
| 販売予定時期 | |
| 予告広告 |
| 返済例について | - |
| 販売スケジュール | - |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先
