AQ TERRACE 川越市広栄町 全2棟
- トップ >
- AQ TERRACE 川越市広栄町 全2棟
ほぼ整形のバルコニーで洗濯物や多目的な利用ができます! 前面道路も通り抜け道路ではないので通行者も限られ閑静な住宅街 全部屋5帖以上のひろびろ設計
物件の特徴
広々バルコニー
フラット35S Aタイプ適合証明取得済み
省令準耐火構造
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 川越市広栄町 全2棟 |
所在地 | 川越市広栄町25-15 |
交通 | 東武東上線「川越市」駅徒歩24分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業部 首都圏営業部 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/3,880万円 2号棟/3,780万円(全棟税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 3SLDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建00794号 2号棟/第24UDI1S建00795号 |
建物面積 | 1号棟/110.95㎡ 2号棟/110.12㎡ |
土地面積 | 1号棟/104.18日塀 2号棟/100.17㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 4.2m |
私道負担 | 無し |
建築年月 | 2025年1月竣工予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2024/12/26 |
次回更新予定日 | 2025/02/28 |
広告有効期限 | 2025/02/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 川越市広栄町 全2棟 |
所在地 | 川越市広栄町25-15 |
交通 | 東武東上線「川越市」駅徒歩24分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業部 首都圏営業部 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/3,880万円 2号棟/3,780万円(全棟税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 3SLDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建00794号 2号棟/第24UDI1S建00795号 |
建物面積 | 1号棟/110.95㎡ 2号棟/110.12㎡ |
土地面積 | 1号棟/104.18日塀 2号棟/100.17㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 4.2m |
私道負担 | 無し |
建築年月 | 2025年1月竣工予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | - |
予告広告 | - |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2024/12/14 |
次回更新予定日 | 2025/01/12 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先