AQ TERRACE 平塚市虹ケ浜Ⅱ プロジェクト 全2棟
- トップ >
- AQ TERRACE 平塚市虹ケ浜Ⅱ プロジェクト 全2棟
物件の特徴
周辺環境
なでしこ小学校 約100m
浜竹中学校 約650m
菫平公園 約190m
虹ケ浜海岸 約350m
コープデポー 約400m
ファミリーマート 約500m
しまむらストアー 約550m
マツモトキヨシ 約299m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 平塚市虹ケ浜Ⅱ プロジェクト 全2棟 |
所在地 | 平塚市虹ケ浜13 |
交通 | 東海道線「平塚」駅徒歩24分・神奈中バス「浜岳」徒歩4分乗車9分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/4,180万円・2号棟/3,990万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 1号棟/3LDK・2号棟/3LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第23UDI1T建04324号・2号棟/第23UDI1T建04325号 |
建物面積 | 1号棟/85.66㎡・2号棟/85.66㎡ |
土地面積 | 1号棟/85.73㎡・2号棟/85.74㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60/100 |
道路幅員 | 南西側約4m公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2024/9 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/11/7 |
次回更新予定日 | 2025/2/28 |
広告有効期限 | 2025/2/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 平塚市虹ケ浜Ⅱ プロジェクト 全2棟 |
所在地 | 平塚市虹ケ浜13 |
交通 | 東海道線「平塚」駅徒歩24分・神奈中バス「浜岳」徒歩4分乗車9分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 2棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 2棟 |
価格 | 1号棟/4,180万円・2号棟/3,990万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 1号棟/3LDK・2号棟/3LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第23UDI1T建04324号・2号棟/第23UDI1T建04325号 |
建物面積 | 1号棟/85.66㎡・2号棟/85.66㎡ |
土地面積 | 1号棟/85.73㎡・2号棟/85.74㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60/100 |
道路幅員 | 南西側約4m公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2024/9 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | - |
予告広告 | ‐ |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/5/1 |
次回更新予定日 | 2024/8/30 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先