AQ TERRACE 板橋区成増 全3棟
- トップ >
- AQ TERRACE 板橋区成増 全3棟
成増の高台に位置し、東側は隣地との高低差があり抜け感があります。 1号棟は三方角地という希少地、3号棟は隣地月極駐車場用の通路(一部持分あり)の為、採光通風ともに確保されています。
物件の特徴
リビング床暖房設置
全棟4LDK
高台につき東側眺望良好
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 板橋区成増 全3棟 |
所在地 | 東京都板橋区成増4-37 |
交通 | 東武東上線「成増」駅徒歩16分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業部 首都圏営業部 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | リアルホームズ株式会社 |
【販売概要】
販売棟数 | 3棟 |
価格 | 1号棟/6,580万円 2号棟/6,380万円 3号棟/6,480万円(全棟税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建02065号 2号棟/第24UDI1S建02066号 3号棟/第24UDI1S建02067号 |
建物面積 | 1号棟/95.97㎡ 2号棟/95.80㎡ 3号棟/94.76㎡ |
土地面積 | 1号棟/120.03㎡ 2号棟/120.02㎡ 3号棟/118.57㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40%/80% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | 有り |
建築年月 | 2025/1月末 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2024/12/26 |
次回更新予定日 | 2025/02/28 |
広告有効期限 | 2025/02/28 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 板橋区成増 全3棟 |
所在地 | 東京都板橋区成増4-37 |
交通 | 東武東上線「成増」駅徒歩16分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 分譲事業部 首都圏営業部 〒163-0023 東京都新宿区西新宿6-2-3新宿アイランドアネックス1F TEL:03-3345-8020 |
販売会社 | リアルホームズ株式会社 |
【販売概要】
販売棟数 | 3棟 |
価格 | 1号棟/6,580万円 2号棟/6,380万円 3号棟/6,480万円(全棟税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK |
建築確認番号 | 1号棟/第24UDI1S建02065号 2号棟/第24UDI1S建02066号 3号棟/第24UDI1S建02067号 |
建物面積 | 1号棟/95.97㎡ 2号棟/95.80㎡ 3号棟/94.76㎡ |
土地面積 | 1号棟/120.03㎡ 2号棟/120.02㎡ 3号棟/118.57㎡ |
建ぺい率・容積率 | 40%/80% |
道路幅員 | 4m |
私道負担 | 有り |
建築年月 | 2025/1月末 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先