AQ TERRACE 茅ヶ崎市柳島 プロジェクト 全3棟
- トップ >
- AQ TERRACE 茅ヶ崎市柳島 プロジェクト 全3棟
おかげさまで1.2号棟は成約となりました。
物件の特徴
青和保育園 400m
ファミリーマート 550m
ニトリ 650m
浜見平幼稚園 750m
コナズ 800m
中島中学校 970m
柳島小学校 980m
柳島スポーツ公園 1,000m
浜見平診療所 1,100m
茅ヶ崎浜見平郵便局 1,100m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 茅ヶ崎市柳島 プロジェクト 全3棟 |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目 |
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅バ ス「柳島」15分 徒歩6分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 3号棟/3,980万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 3号棟/4LDK |
建築確認番号 | 3号棟/第23UDI1S建01246号 |
建物面積 | 3号棟/98.54㎡ |
土地面積 | 3号棟/100.01㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 南側公道約4m |
私道負担 | - |
建築年月 | 2024年5月 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/10/11 |
次回更新予定日 | 2024/12/31 |
広告有効期限 | 2024/12/31 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 茅ヶ崎市柳島 プロジェクト 全3棟 |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島1丁目 |
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅バ ス「柳島」15分 徒歩6分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 1棟 |
価格 | 3号棟/3,980万円 |
最多価格帯 | - |
間取り | 3号棟/4LDK |
建築確認番号 | 3号棟/第23UDI1S建01246号 |
建物面積 | 3号棟/98.54㎡ |
土地面積 | 3号棟/100.01㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
道路幅員 | 南側公道約4m |
私道負担 | - |
建築年月 | 2024年5月 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | - |
予告広告 | ‐ |
返済例について | - |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/5/1 |
次回更新予定日 | 2024/6/30 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先