AQ TERRACE 世田谷区宇奈根 全5棟


- トップ >
- AQ TERRACE 世田谷区宇奈根 全5棟
ハウスメーカー施工 耐震等級3 LD床暖房有り
物件の特徴
省令準耐火構造
省エネ適合住宅
外壁光セラ18ミリ
電動シャッター
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 世田谷区宇奈根 全5棟 |
所在地 | 東京都世田谷区宇奈根3-4-4 |
交通 | 小田急線「成城学園前」駅バス10分 東急田園都市線「二子玉川」駅バス13分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 5棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目1-33 サンハイツ国分寺1F TEL:042‐328‐0300 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 4棟 |
価格 | 1号棟/6,380万円(税込)2号棟/6,480万円(税込)4号棟/6,880万円(税込)5号棟/6,680万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | - |
建物面積 | - |
土地面積 | - |
建ぺい率・容積率 | 50% 100% |
道路幅員 | 開発道路:5m 公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2025/8予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | 2025/6/24 |
次回更新予定日 | 2025/7/30 |
広告有効期限 | 2025/7/30 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 世田谷区宇奈根 全5棟 |
所在地 | 東京都世田谷区宇奈根3-4-4 |
交通 | 小田急線「成城学園前」駅バス10分 東急田園都市線「二子玉川」駅バス13分 |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 5棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(5)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-6)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋5-976-1 TEL:0120-984-351(フリーダイヤル) 住宅関連事業本部 分譲事業部 首都圏エリア 〒185-0021 東京都国分寺市南町3丁目1-33 サンハイツ国分寺1F TEL:042‐328‐0300 |
販売会社 | - |
【販売概要】
販売棟数 | 4棟 |
価格 | 1号棟/6,380万円(税込)2号棟/6,480万円(税込)4号棟/6,880万円(税込)5号棟/6,680万円(税込) |
最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK |
建築確認番号 | - |
建物面積 | - |
土地面積 | - |
建ぺい率・容積率 | 50% 100% |
道路幅員 | 開発道路:5m 公道 |
私道負担 | - |
建築年月 | 2025/8予定 |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | |
予告広告 |
返済例について | - |
販売スケジュール | - |
情報更新日 | |
次回更新予定日 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先