AQ TERRACE 藤沢辻堂太平台プロジェクト 全3号棟
- トップ >
- AQ TERRACE 藤沢辻堂太平台プロジェクト 全3号棟
物件の特徴
辻堂太平台クリニック 550m
ローソンストア100 600m
長久保公園 都市緑化植物園 600m
辻堂双葉幼稚園 750m
サンドラッグ辻堂元町店 800m
藤沢市立辻堂小学校 950m
セブンイレブン 950m
ヨークフーズ辻堂太平台店 1,000m
鵠沼桜が岡郵便局 1,600m
湘南モールフィル 1,700m
藤沢市立湘洋中学校 1,800m
標準設備
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 藤沢辻堂太平台プロジェクト 全3号棟 |
所在地 | - |
交通 | - |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 3号棟 |
価格 | - |
最多価格帯 | - |
間取り | - |
建築確認番号 | - |
建物面積 | - |
土地面積 | - |
建ぺい率・容積率 | - |
道路幅員 | - |
私道負担 | - |
建築年月 | - |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/7/11 |
次回更新予定日 | 2024/9/30 |
広告有効期限 | 2024/9/30 |
物件概要
【全体概要】
物件名 | AQ TERRACE 藤沢辻堂太平台プロジェクト 全3号棟 |
所在地 | - |
交通 | - |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
総棟数 | 3棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造軸組工法 |
施工 | 株式会社AQ Group |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
売主 | 株式会社AQ Group 国土交通大臣(4)第6982号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 特定建設業許可/国土交通大臣(特-26)第21113号 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目976番地1 分譲事業本部 分譲事業部 神奈川店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢551-1日進ビル5F TEL:0466-26-3380 |
販売会社 | 株式会社AQ Group |
【販売概要】
販売棟数 | 3号棟 |
価格 | - |
最多価格帯 | - |
間取り | - |
建築確認番号 | - |
建物面積 | - |
土地面積 | - |
建ぺい率・容積率 | - |
道路幅員 | - |
私道負担 | - |
建築年月 | - |
引渡可能年月 | 相談 |
その他費用 | 諸費用あり |
販売予定時期 | ‐ |
予告広告 | ‐ |
返済例について | ‐ |
販売スケジュール | ‐ |
情報更新日 | 2024/4/10 |
次回更新予定日 | 2024/4/30 |
おすすめ物件
お電話でのお問い合わせ先